वि.सं:
नेपाल संवत: ११४६ पोहेलाथ्व षष्ठी - ६
| नेपाल सरकार | ||||||||||||||||
| अर्थ मन्त्रालय | ||||||||||||||||
| भन्सार विभाग | ||||||||||||||||
| मुस्ताङ भन्सार कार्यालय | ||||||||||||||||
| आ.ब. 20८2 /८3 को राजस्व असुली | ||||||||||||||||
| सि. न. | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १६ | १७ |
| शीर्षक | भन्सार महसुल आयात | भन्सार महसुल निर्यात | निर्यात सेवा शुल्क | कृषि सुधार शुल्क | भन्सार सम्वन्धी अन्य आय (पैठारी भन्सार सेवा दस्तुर) |
अग्रिम आयकर | स्वास्थ्य जोखिमकर | पूर्वाधार कर | मु.अ. कर | अन्त:शुल्क | सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर | सडक निर्माण तथा संभार दस्तुर | विलासिता कर (LUF) | हरित कर (GT) | अन्य कर तथा शुल्क (अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क) |
जम्मा |
| साउन | 757212 | 757212.0 | ||||||||||||||
| भदौ | 2073640 | 200 | 1000 | 641947 | 2106 | 10560 | 2729453.0 | |||||||||
| असोज | ||||||||||||||||
| कार्तिक | 0 | |||||||||||||||
| मंसिर | 0 | |||||||||||||||
| पुस | 0 | |||||||||||||||
| माघ | 0 | |||||||||||||||
| फागुन | 0 | |||||||||||||||
| चैत्र | 0 | |||||||||||||||
| बैशाख | 0 | |||||||||||||||
| जेष्ठ | 0 | |||||||||||||||
| असार | 0 | |||||||||||||||
| जम्मा | 2830852.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 641947.0 | 2106.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10560.0 | 3486665.0 |